Mācību priekšmets | Stundu skaits nedēļā | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Literatūra | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1.svešvaloda (angļu) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.svešvaloda (krievu/vācu) | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Matemātika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Informātika | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bioloģija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Ķīmija | 3 | 2 | |||||||
Ģeogrāfija | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ētika/kristīgā mācība | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Latvijas vēsture | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Pasaules vēsture | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mājturība | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sports | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mūzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vizuālā māksla | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skolēna slodze | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
Dalīties ar ierakstu