Vidusskola | Stundu skaits nedēļā | 10.klase | 11.klase | 12.klase |
Obligātie mācību priekšmeti | ||||
Latviešu valoda I | 12 | 6 | 6 | |
Matemātika I/Matemātika | 17 | 6 | 6 | 5 |
Vēsture un sociālās zinātnes I | 7 | 3 | 4 | |
Svešvaloda (B1)/Krievu val./Vācu val. | 7 | 2 | 2 | 3 |
Svešvaloda I (B2)/Angļu val. | 14 | 6 | 6 | 4 |
Sports un veselība/Sports | 9 | 3 | 3 | 3 |
Datorika/Informātika | 3 | 1 | 1 | 1 |
Latvijas un pasaules vēsture | 2 | 2 | ||
Fizika I/Fizika | 8 | 3 | 2 | 3 |
Ķīmija I/Ķīmija | 7 | 3 | 2 | 2 |
Bioloģija I/Bioloģija | 5 | 1 | 2 | 2 |
Tehniskā grafika | 2 | 2 | ||
Kultūras pamati/Kulturoloģija | 3 | 1 | 1 | 1 |
Latviešu valoda | 3 | 3 | ||
Literatūra | 3 | 3 | ||
Ģeogrāfija I | 2 | 1 | 1 | |
Politika un tiesības | 2 | 2 | ||
Kopā: | 36 | 36 | 36 |
Dalīties ar ierakstu