Vidusskola | Stundu skaits nedēļā | 10.klase | 11.klase | 12.klase |
Obligātie mācību priekšmeti | ||||
Latviešu valoda un Literatūra | 16 | 5 | 5 | 6 |
Matemātika | 15 | 5 | 5 | 5 |
Latvijas un pasaules vēsture | 6 | 2 | 2 | 2 |
1. svešvaloda(angļu) | 12 | 4 | 4 | 4 |
2. svešvaloda (krievu/vācu) | 9 | 3 | 3 | 3 |
Sports | 9 | 3 | 3 | 3 |
Informātika | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ekonomika | 4 | 1 | 3 | |
Fizika | 9 | 3 | 3 | 3 |
Ķīmija | 6 | 2 | 2 | 2 |
Bioloģija | 6 | 2 | 2 | 2 |
Tehniskā grafika | 2 | 2 | ||
Kulturoloģija | 3 | 1 | 1 | 1 |
Vizuālā māksla | 2 | 1 | 1 | |
Ģeogrāfija | 3 | 2 | 1 | |
Veselības mācība | 1 | 1 | ||
Politika un tiesibas | 2 | |||
Kopā: | 10 | 36 | 36 | 36 |
Dalīties ar ierakstu